w roku szkolnym 2024/2025
Dział przedszkolny
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Katarzyna Binek | 8-13 | 8-12 | 13-16 | 9-14 | 12-15 |
| Natalia Węgrzyn | 8-14 | 10-17 | 9-13 | 8-12 | – |
| Natalia Kwieciak | 8-14 | 12-16 | 11- 14 | 8-12 | – |
| Agnieszka Sokołowska | 10-13 | 9-12 | 8-14 | 8-13 | 8 – 11 |
| Katarzyna Lis-Śnioszek | 13-16 | 8 – 12 | 8 – 11 | 11 – 15 | 9 – 15 |
Dział szkolny
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Sylwia Grześlak | 14 – 18 | 10-13 | 8-14 | 11-16 | 8-14 |
| Alicja Marszałek | 9-12 | 9-14 | 14-18 | 9-14 | 9-12 |
| Joanna Śnierzyńska | 13-17 | 12-17 | 10:30-14:30 | 10:30-14:30 | 10:30-13:30 |
| Dorota Urbańczyk | 10-18 | 8-16 | 8-12 | 8-15 | 8-11 |
| Agnieszka Bednarek | 10-15 | ||||
| Krystyna Kościańska-Serwatkiewicz | 9-16 | 9-16 | 12-17 | 8:30-15:30 | 10-14 |
| Aleksandra Kupiec | 8 – 13 | 9-13 | 9-13 | 10-13 | 9-13 |
| Anna Stasiak-Przybylska | 9-12 | 8-13 | 13-18 | 9-12 | 14-18 |
| Monika Sowińska | 8-12 | 9-18 | 11-18 | ||
| Alicja Stopińska | 12-16 | 9-14 | 9-13 | 8-11 | 9-13 |
| Nina Majek | 14-18 krakowska | 14-20 drukarska |
Dział logopedyczny
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Elżbieta Roszka | 9-13 | 9-13 | 14-18 | 9-13 | 9-13 |
| Marek Krokoszyński | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 11-16 | 9-12 |
| Sylwia Skupień | 13-17 | 9-13 | 10-13 | 9-14 | 8-12 |
Dział terapeutyczny
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Julita Potocka | 8 – 12 | 12-16 wieczysta | 8-12 wieczysta | 13-17 wieczysta | 8 – 12 |
| Barbara Szczepańska | 12-15 lub 15-18 | 9 – 14 | 8 – 12 | 9 – 14 | 8 – 11 |
| Piotr Dymała | 15 – 18 | 12 – 16 | 9 – 14 | 9 – 14 | 9 – 12 |
| Łukasz Piątek | 13 – 18 | 12 – 17 | 8 – 12 | 8 -11 |
Dział zawodowy
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Beata Sasak | 13:30-16:30 | 14-18 | 14-18 | 8-13 | 8-14 |
| Agnieszka Lubaczewska | 12-17 | 8-11:30 | 13-17 | 8 – 11:30 | 8-12 |
| Joanna Hippner | 14-18 | 9-12 | 9-13 | 9-15 | 9-12 |
| Agnieszka Krasnosielska-Wieliczko | 10-13 | 10-14 | 9-15 | 10-13 | 10-14 |
Dział wad sensorycznych
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Małgorzata Iwan | 9-15 | 9-12 | 9-14 | 9-13 | 9-16 |
| Emilia Lisiecka Malec | 12-15 | 9-13 | 9-13 | 8-14 | 8-11 |
| Ewa Waszkielewicz | 12- 17 | 8-14 | 8-11 | 8-11 | 8-11 |
| Dominika Wiktorko | 9-13 | 9-15 | 9-13 | 9-12 | 9-12 |
| Nina Majek | 14-18 krakowska | 14-20 drukarska | |||
| Karolina Rudnicka | 8-14 | 15-18 | 8-13 | 8-14 | – |
| Arleta Żarczyńska | 8-16 | 8-14 | 8-9 | 8-13 | |
| Alicja Paluszek Kwaśnik | 7:30 – 15:30 | 8 – 10 | |||
| Dorota Skotnicka | 9 – 11 | 11 -12 | 9 – 15 | 15 – 16 |
Gabinety ul. Wieczysta
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Joanna Dobrosz – Kobel | 11-14 | 8-12 | 16-19 | 8-13 | 8-13 |
| Magdalena Grajkowska | 10-15 | 9-14 | 10-15 | 8-13 | |
| Małgorzata Tomczyk | 13-17 | 13-16 | 8-13 | 9-13 | 13-17 |
Gabinet ul. Drukarska
| poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | |
| Joanna Bartosiewicz | 8-14 | 12- 15 | 9-14 | 9-14 | |
| Marta Górzańska-Mertuszka | 8-12 | 8-11 | 8-12 | 12-18 | 8-11 |
| Nina Majek | 14 – 18 krakowska | 14-20 drukarska | |||
| Izabela Gryszan | 12 – 17:30 | 10:30 – 13:00 | 8:30 -12:30 | 8 -12 | 8:30 – 12:30 Krakowska |
| Katarzyna Przybysz | 9 – 15 | 11:30 – 15:30 |
